Obecní úřad
Markvartovická 52/48
747 14 Ludgeřovice
IČ: 00300390
DIČ: CZ00300390
Obec leží mezi městy Ostrava a Hlučín (mapa). Území obce leží v nadmořské výšce od 220 do 300 metrů, je mírně zvlněné s řadou lesíků a remízků. Z vyvýšenin jsou na jihu viditelné vrcholy Beskyd a za dobré viditelnosti na severozápadě i vrcholy Jeseníků.

| vítr | jihozápadní, 5.71 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 5.27 mm |
| ráno | slabý déšť 11 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 13 °C | |
| večer | zataženo 13 °C | |
| noc | déšť 9 °C |
| vítr | severozápadní, 3.67 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| srážky | 2.86 mm |
| vítr | severozápadní, 8.25 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 13.29 mm |
| vítr | severozápadní, 8.21 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 15.6 mm |
Obec Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14 Ludgeřovice
E-mail: urad@ludgerovice.cz
Tel.: +420 595 052 578
Svátek má Žofie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Přemysl